Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Proyecto único desarrollado para Filmadrid
Proyecto integral para desarrollar la página de un festival con la particularidad de que querían incluir vídeos en la home. Además de un archivo navegable con las películas de ediciones anteriores. También se requirió un menú accesible (fundamentalmente para móviles) durante los días del festival para poder revisar la programación del día, compra de entradas y ficha de la película.
Año : 2020 – 2024
Link
La incorporación de videos en una homepage es una inversión que puede generar grandes beneficios a largo plazo. Al ofrecer una experiencia más rica y atractiva para los usuarios, con los videos podemos aumentar su visibilidad, mejorar la reputación la confianza
El desarrollo del archivo fue un reto ya que requería que se incluyeran filtros como el año, la edicion o el país de origen y que no demorara en cargar ni consumiera muchos recursos. Visitable en todos los dispositivos.
También está disponible un popup en el cual se puede revisar la programación durante los días del festival, facilmente accesible desde toda la página además de altamente responsive pensada para ser visitada a través del móvil.